

|
MODEL |
ASTON |
| WYMIARY (mm) | 2050x720x1085 |
| POJEMNOŚĆ cm3 | 50 |
| ROZSTAW OSI (mm) | 1330 |
| ZUŻYCIE PALIWA (l/100km) | 2,0 |
| SILNIK | K139FMB |
| TYP SILNIKA | jeden cylinder, zapłon iskrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| MOC MAKSYMALNA (KM/Obr.) | 4,7/8700 |
| ZAPŁON | C.D.I |
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (km/h) | 45 |
| MASA NETTO POJAZDU (kg) | 113 |
| SMAROWANIE | ciśnieniowe |
| HAMULCE | tarczowe/bębnowe |
| ROZMIAR OPON | 2,75-18/90/90-18 |
| MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ (kg) | 170 |

ASTON
| MODEL | SHAFT |
| WYMIARY (mm) | 2050x720x1085 |
| POJEMNOŚĆ cm3 | 49,5 |
| ROZSTAW OSI (mm) | 1330 |
| ZUŻYCIE PALIWA (l/100km) | 2,0 |
| SILNIK | 139FMB |
| TYP SILNIKA | jeden cylinder, zapłon iskrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| MOC MAKSYMALNA (KM/Obr.) | 3,8/8500 |
| ZAPŁON | C.D.I |
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (km/h) | 45 |
| MASA NETTO POJAZDU (kg) | 102 |
| SMAROWANIE | ciśnieniowe |
| HAMULCE | tarczowe/bębnowe |
| ROZMIAR OPON | 2,75 - 18/3,00 - 18 |
| MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ (kg) | 150 |

SHAFT
| MODEL | Barnet GP 2T | |||
| WYMIARY (mm) | 1983x683x1110 | |||
| POJEMNOŚĆ cm3 | 50 | |||
| ROZSTAW OSI (mm) | 1380 | |||
| ZUŻYCIE PALIWA (l/100km) | 2,0 | |||
| SILNIK | 1PE40QMB | |||
| TYP SILNIKA | jeden cylinder, zapłon iskrowy, dwusuwowy, chłodzony powietrzem | |||
| MOC MAKSYMALNA (KM/Obr.) | 3,75/7000 | |||
| ZAPŁON | C.D.I | |||
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (km/h) | 45 | |||
| MASA NETTO POJAZDU (kg) | 97 | |||
| SMAROWANIE | dozownik oleju | |||
| HAMULCE | tarczowe/bębnowe | |||
| ROZMIAR OPON | 120/70-12 | |||
| MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ (kg) | 150 | |||

Barnet GP 2T
| MODEL | Indiana 2T | ||
| WYMIARY (mm) | 1983x683x1010 | ||
| POJEMNOŚĆ cm3 | 50 | ||
| ROZSTAW OSI (mm) | 1380 | ||
| ZUŻYCIE PALIWA (l/100km) | 2,0 | ||
| SILNIK | 1PE40QMB | ||
| TYP SILNIKA |
jeden cylinder, zapłon iskrowy, dwusuwowy, chłodzony powietrzem |
||
| MOC MAKSYMALNA (KM/Obr.) | 3,75/7000 | ||
| ZAPŁON | C.D.I | ||
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (km/h) | 45 | ||
| MASA NETTO POJAZDU (kg) | 94 | ||
| SMAROWANIE | dozownik oleju | ||
| HAMULCE | tarczowe/bębnowe | ||
| ROZMIAR OPON | 120/70-12 | ||
| MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ (kg) | 153 | ||

| Indiana 2T
MODEL |
||
| WYMIARY (mm) | SYRACUSE 4T 1706x640x1091 | |
| POJEMNOŚĆ cm3 | 50 | |
| ROZSTAW OSI (mm) | 1220 | |
| ZUŻYCIE PALIWA (l/100km) | 2,0 | |
| SILNIK | 139QMB | |
| TYP SILNIKA |
jeden cylinder, zapłon iskrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
|
| MOC MAKSYMALNA (KM/Obr.) | 3,0/7500 | |
| ZAPŁON | C.D.I | |
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (km/h) | 45 | |
| MASA NETTO POJAZDU (kg) | 82 | |
| SMAROWANIE | ciśnieniowe | |
| HAMULCE | tarczowe/bębnowe | |
| ROZMIAR OPON | 3,50-10 | |
| MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ (kg) | 153 | |

SYRACUSE 4T
